Othayi Bekhebula Elinamekwe Ngebhola Lokukhiya, Othayi Bekhebula Lensimbi Engagqwali Ehlanganiswe nge-PVC, Izibopho Zekhebula Zensimbi Engagqwali |I-Accory
Imininingwane yomkhiqizo
Amathayi ekhebula e-PVC Coated Ball-lock ambozwe nge-PVC endaweni eyibhande, enikeza ukumelana nokugqwala okungcono nokusebenza kokushisa endaweni eyeqisayo njengamaphrojekthi olwandle.Ngothayi lwentambo yensimbi engu-4.6 ~ 16.0 mm ububanzi obutholakalayo ongakhetha kukho, bufanele izidingo zamandla ezahlukene.
Izici
1. Othayi bokukhiya ibhola lensimbi engagqwali bayazikhiya futhi kulula ukuzifaka.
2. Yenziwe ngokuphelele ngensimbi engagqwali yezinga eliphezulu, ukugqwala okuhle kakhulu kanye nokumelana ne-UV.
3. Ukulungisa kungenziwa ngesandla, ithuluzi & kokubili.
4. Izibopho eziboshwe zisetshenziselwa ukumelana okwengeziwe nokugqwala kanye nomphumela wesimo sezulu.
5. Izindawo ezibushelelezi namaphethelo ayindilinga aqinisekisa ukuvikela izintambo nokuphepha kwezisebenzi.
6. Bonke ubude buyatholakala.
Okubalulekile
I-SS 304/316
Ukugqoka
I-Polyester Emnyama (PVC)
Isilinganiso sokuvutha
Ingashisi ngokuphelele
Ezinye izakhiwo
Imelana ne-UV, ayinayo i-halogen, ayinabuthi
Izinga Lokushisa Lokusebenza
-80°C ukuya +150°C (Coated)
-80°C ukuya ku-+538°C (Akugqunyiwe)
Ukucaciswa
Qaphela: Bonke ubude buyatholakala.
Ikhodi Yento | Usayizi | Ubude | Ububanzi | Ubukhulu | Ubukhulu.Inqwaba Ububanzi | Okuncane.I-tensile Amandla | Ukupakisha | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs | ama-pcs | ||
4.6mm ububanzi bungabekezelela Ubuncane.100 amakhilogremu amandla aqinile | ||||||||
I-RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
I-RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
I-RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
I-RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
I-RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
I-RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
I-RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
I-RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
I-RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
Ububanzi obungu-7.9mm bungabekezelela Ubuncane.180 amakhilogremu amandla aqinile | ||||||||
I-RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
I-RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
I-RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
I-RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
I-RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
I-RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
I-RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
Ububanzi obungu-10mm bungabekezelela Ubuncane.330 amakhilogremu amandla aqinile | ||||||||
I-RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Ububanzi obungu-12mm bungabekezelela Ubuncane.330 amakhilogremu amandla aqinile | ||||||||
I-RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0.46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0.46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0.46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0.46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0.46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0.46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
I-RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0.46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Ububanzi obungu-16mm bungabekezelela Ubuncane.395 amakhilogremu amandla aqinile | ||||||||
I-RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0.46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
I-RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0.46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
I-RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0.46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
I-RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0.46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
I-RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0.46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
I-RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0.46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
I-RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0.46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Ukwakhiwa kwekhodi yento: |
UAmathayi ahlanganisiwe |
SI-S 304 Impahla: RB-200S |
SI-S 316 Impahla: RBS-200S |
|
I-Semi Coated Ties |
SI-S 304 Impahla: RB-200SSC |
SI-S 316 Impahla: RBS-200SSC |
|
Izibopho Eziboshwe Ngokugcwele |
SI-S 304 Impahla: RB-200SFC |
SI-S 316 Impahla: RBS-200SFC |
Izakhiwo ze-304/316 Steel
Mi-aterial | Cumphetho.Izinto ezibonakalayo | Operating Tumkhathi | Flammability | Operating Tumkhathi |
SUhlobo Lwensimbi olungenasici SI-S304 | Cukumelana ne-orrosion Wukumelana nezulu Oukumelana namakhemikhali Ai-antimagnetic | -80°C kuya +538°C | Hi-alogen mahhala |
|
SUhlobo Lwensimbi olungenasici SS316 | Si-alt spray ukumelana Cukumelana ne-orrosion Wukumelana nezulu Oukumelana namakhemikhali Ai-antimagnetic | -80°C kuya +538°C | Hi-alogen mahhala |
|
| Tyena Bopha | Ci-oating | ||
SUhlobo Lwensimbi olungenasici SI-S304 Coated Nge-polyester | Si-alt spray ukumelana Cukumelana ne-orrosion Wukumelana nezulu Oukumelana namakhemikhali Ai-antimagnetic | -80°C kuya +538°C | Hi-alogen mahhala | -50°C kuya +150°C |
FAQ
Q1.Ithini imigomo yakho yokupakisha?
A: Ngokuvamile, sipakisha izimpahla zethu emabhokisini amhlophe angathathi hlangothi kanye namabhokisi ansundu.Uma ubhalise ngokusemthethweni ilungelo lobunikazi, singapakisha izimpahla emabhokisini akho anegama ngemuva kokuthola izincwadi zakho zokugunyaza.
Q2.Ithini imigomo yakho yokukhokha?
A: T/T 30% njengediphozithi, kanye no-70% ngaphambi kokulethwa.Sizokubonisa izithombe zemikhiqizo namaphakheji ngaphambi kokuthi ukhokhe ibhalansi.
Q3.Ithini imigomo yakho yokulethwa?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Kuthiwani ngesikhathi sakho sokulethwa?
IMP: Ngokuvamile, kuzothatha izinsuku ezingu-30 kuya kwezingu-60 ngemva kokuthola inkokhelo yakho kusengaphambili.Isikhathi esithile sokulethwa sincike ezintweni kanye nenani le-oda lakho.
Q5.Ungakwazi yini ukukhiqiza ngokwamasampula?
A: Yebo, singakhiqiza ngamasampula akho noma imidwebo yobuchwepheshe.Singakha isikhunta kanye nezakhiwo.
Q6.Ithini isampula yenqubomgomo yakho?
IMP: Singahlinzeka ngesampula uma sinezingxenye ezilungile esitokweni, kodwa amakhasimende kufanele akhokhe izindleko zesampula kanye nezindleko ze-courier.
Q7.Ungakwazi ukuphrinta umkhiqizo wethu ephaketheni noma emikhiqizweni?
A: Yebo, sineminyaka eyi-10 isipiliyoni se-OEM,ilogo yamakhasimende ingenziwa nge-laser, iqoshwe, iqoshwe, ukuphrinta kokudlulisa njll.
Q8: Ulenza kanjani ibhizinisi lethu libe yisikhathi eside nobudlelwano obuhle?
A:1.Sigcina izinga elihle nezintengo ezincintisanayo ukuze siqinisekise ukuthi amakhasimende ethu ayazuza;
2. Sihlonipha wonke amakhasimende njengomngane wethu futhi senza ibhizinisi ngobuqotho futhi senze ubungane nawo, kungakhathaliseki ukuthi avelaphi.